Nachhaltig am Werk
Sozial. Bezahlbar. Zukunftsfähig.
Der digitale Geschäfts-und Nachhaltigkeitsbericht des Studierendenwerks Hannover
Liebe Leser*innen,
Liebe Leser*innen,
Studierende brauchen mehr als Hörsäle und Seminare, damit ein Studium gelingt. Bezahlbares Wohnen, erschwingliches Essen, soziale Beratung oder Unterstützung in schwierigen Lebenslagen gehören genauso dazu. Diese soziale Infrastruktur bereitzustellen, ist unser Auftrag.
Die Herausforderungen für das Studierendenwerk haben in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen. Umso wichtiger ist es, unsere Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln und dabei verantwortungsvoll mit den verfügbaren Ressourcen umzugehen.
Mit diesem ersten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht schaffen wir Transparenz über unsere Arbeit und die Entwicklungen des Jahres 2025. Bei seiner Erstellung haben wir uns erstmals an den Anforderungen des freiwilligen VSME-Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung orientiert und diese an die Besonderheiten des Studierendenwerks Hannover angepasst.
Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitenden, die sich täglich mit großem Engagement für die Studierenden einsetzen. Ebenso danke ich unseren Partner*innen in Hochschulen, Politik und Studierendenschaft für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gemeinsam schaffen wir gute Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium.
Michael Knüppel
Geschäftsführer des Studierendenwerks Hannover
Nachhaltigkeit bedeutet für uns häufig, unterschiedliche Anforderungen miteinander auszubalancieren – soziale Verantwortung, ökologische Ziele und wirtschaftliche Tragfähigkeit. Einfache Lösungen gibt es dafür selten. Umso wichtiger ist das Engagement der vielen Mitarbeitenden, die diese Herausforderungen jeden Tag mittragen und gestalten.
Überblick (in Zahlen)
| Hochschulen & Studierende | WS 2025 / 2026 |
|---|---|
| Studierende in Niedersachsen | 188.731 |
| davon in Hannover in % | 24,1% |
| Summe beitragspflichtiger Hochschulen in Hannover | 42.644 |
| Leibniz Universität Hannover (LUH) | 25.517 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | 4.093 |
| Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) | 2.318 |
| Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) | 1.371 |
| Hochschule Hannover (HsH) | 8.698 |
| Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover (FHDW) | 647 |
| Nichtbeitragspflichte Hochschulen | 2.907 |
| Leibniz Fachhochschule Hannover | 635 |
| Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN), Hannover | 1.524 |
| Hochschule für Künste im Sozialen (HKS), Ottersberg (privat) | 299 |
| Hochschule Weserbergland (HSW, Hameln | 449 |
| Finanzen | 2025 |
|---|---|
| Bilanzsumme | 100.024.000 |
| Summer Erfolgsrechung (GuV) | 37.875.182 |
| Finanzhilfe | 4.206.786 |
| Studentenwerksbeiträge | 10.065.071 |
| Rechtsform des Unternehmens | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| NACE-Code | 94.99.9 - Interessenvertretung & |
Die Angaben wurden in Anlehnung an den VSME-Standard erhoben. Weitere Informationen im Kapitel »Überblick in Zahlen«.
| Governance | 2025 |
|---|---|
| Verurteilungen und Geldstrafe | |
| Anzahl der Verurteilungen | 0 |
| Gesamtbetrag der Geldstrafen für Verstöße | 0 |
| Verhaltenskodex oder Menschenrechtspolitik (Ja/Nein?) | ja |
| Falls ja, deckt dies ab: | |
| - Kinderarbeit (Ja/Nein?) | nein |
| - Zwangsarbeit (Ja/Nein?) | nein |
| - Menschenhandel (Ja/Nein?) | nein |
| - Diskriminierung (Ja/Nein?) | nein |
| - Unfallverhütung (Ja/Nein?) | ja |
| - Sonstiges (Ja/Nein?) | nein |
| Beschwerdemechanismus für eigene Belegschaft (Ja/Nein?) | ja |
| Bestätigte Vorfälle in der eigenen Belegschaft in Zusammenhang mit: | |
| - Kinderarbeit (Ja/Nein?) | nein |
| - Zwangsarbeit (Ja/Nein?) | nein |
| - Menschenhandel (Ja/Nein?) | nein |
| - Diskriminierung (Ja/Nein?) | nein |
| - Unfallverhütung (Ja/Nein?) | nein |
| - Sonstiges (Ja/Nein?) | nein |
| Falls ja, Beschreibung der Maßnahmen zur Behebung der Vorfälle | nein |
| Sind dem Unternehmen bestätigte Vorfälle bekannt, in die Arbeiter in der Wertschöpfungskette, betroffene Gemeinden, Verbraucher und Endverbraucher verwickelt sind? | nein |
Die Angaben wurden in Anlehnung an den VSME-Standard erhoben. Weitere Informationen im Kapitel »Überblick in Zahlen«.
| Verwaltungsrat | Verwaltungsausschuss | |
|---|---|---|
| Stand: 31.12.2025 | Stand: 31.12.2025 | |
| Vorsitzender | Dr. Josef von Helden (Präsident der Hochschule Hannover) | |
| Stv. Vorsitzender | Dr. Christoph Strutz (Hauptberuflicher Vizepräsident der Leibniz Universität Hannover) | Vorsitzender |
| Studentische Mitglieder | Rebecca Hausig (LUH) | |
| Alicia Rojas (LUH) | ||
| Carsten Bierbach (LUH) | Stv. Vorsitzender | |
| Felix Martin (MHH) | ||
| Reni Nordsieke (TiHo) | Mitglied | |
| Katharina Schwab (HMTMH) | ||
| Lennart-Daniel Patzschke (HsH) | Mitglied | |
| Ole Rumpfkeil (FHDW) | ||
| Nichtstudentische Mitglieder | Prof. Dr. Hermann Butzer (LUH) | |
| Martin Scholz (LUH) | ||
| Martina Saurin (Vizepräsidentin der MHH) | ||
| Anna Mikolon (Vizepräsidentin der TiHo) | Mitglied | |
| Dr. Michael Müller-Bahns (Hauptberuflicher Vizepräsident der HMTMH) | Mitglied | |
| Prof. Dr. Stefan Bieler (Präsident der FHDW) | ||
| Aus Wirtschaft und Verwaltung | Stefan Politze (MdL) | Mitglied |
| Martina Machulla (MdL) | ||
| Mitglieder mit beratender Stimmer | ||
| Mitarbeiter*innen des Studentenwerks | Tanja Göhre (Abt. Studentisches Wohnen) | |
| Martin Gertz (Abt. Studentisches Wohnen) | ||
| Sowie | Michael Knüppel (Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover) | Mit beratender Stimme |
2025
2024
Für ein gutes Studium braucht es mehr als Vorlesungen
Wir schaffen die sozialen Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium. Mit Wohnraum, Hochschulgastronomie, Studienfinanzierung, Beratung und weiteren Angeboten begleiten wir Studierende im Alltag. Als Anstalt des öffentlichen Rechts verbinden wir soziale Verantwortung, wirtschaftliches Handeln und nachhaltige Entwicklung.